Club
- País:Estados Unidos
- Fundación:1994
- Presidente:Anthony Precourt
- Entrenador:Caleb Porter
- Web:www.columbuscrewsc.com/
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
MLS | ||
New York City | 2 - 0 | Columbus Crew |
MLS | ||
New England Revolution | 2 - 2 | Columbus Crew |
MLS | ||
Columbus Crew | 3 - 0 | DC United |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
MLS | ||
Columbus Crew | - | Los Angeles FC |
MLS | ||
Atlanta United FC | - | Columbus Crew |
MLS | ||
Columbus Crew | - | Charlotte FC |
MLS
2022
puesto en la MLS
11
partidos jugados
1,00 por partido
15
goles a favor
1,36 por partido
23
tarjetas amarillas
2,09 por partido
0
tarjetas rojas
0,00 por partido
REAL ZARAGOZA
ESTADOS UNIDOS
MIGRANTES DEL BALÓN