Club
- País:Estados Unidos
- Fundación:2013
- Presidente:Ferran Soriano
- Entrenador:Ronny Deila
- Web:www.nycfc.com/
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
MLS | ||
DC United | 0 - 2 | New York City |
MLS | ||
New York City | 2 - 0 | Columbus Crew |
Copa USA | ||
New York City | 3 - 1 | RNY FC |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
MLS | ||
New York City | - | Chicago Fire |
Copa USA | ||
New York City | - | New England Revolution |
MLS | ||
Minnesota United FC | - | New York City |
MLS
2022
puesto en la MLS
11
partidos jugados
1,00 por partido
23
goles a favor
2,09 por partido
25
tarjetas amarillas
2,27 por partido
1
tarjetas rojas
0,09 por partido
BOLIVAR
INTERNACIONAL
ESTADOS UNIDOS
MLS | NEW YORK 0- ATLANTA UNITED 1
ADIVINA QUIÉN ES
ESTADOS UNIDOS | MLS