Club
- País:Estados Unidos
- Fundación:2008
- Presidente:Jay Sugarman
- Entrenador:Jim Curtin
- Web:www.philadelphiaunion.com/
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
MLS | ||
Philadelphia Union | 0 - 0 | Inter Miami CF |
MLS | ||
Philadelphia Union | 1 - 1 | New York Red Bulls |
Copa USA | ||
Orlando City | 2 - 1 | Philadelphia Union |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
MLS | ||
Portland Timbers | - | Philadelphia Union |
MLS | ||
New England Revolution | - | Philadelphia Union |
MLS | ||
Philadelphia Union | - | FC Cincinnati |
MLS
2022
puesto en la MLS
12
partidos jugados
1,00 por partido
16
goles a favor
1,33 por partido
27
tarjetas amarillas
2,25 por partido
1
tarjetas rojas
0,08 por partido