Club
- País:Estados Unidos
- Fundación:2004
- Presidente:Dell Loy Hansen
- Entrenador:Freddy Juarez
- Web:www.realsaltlake.com/
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
MLS | ||
Real Salt Lake | 2 - 1 | Austin FC |
MLS | ||
Nashville SC | 2 - 0 | Real Salt Lake |
MLS | ||
Real Salt Lake | 1 - 0 | Los Angeles Galaxy |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
MLS | ||
Montreal Impact | - | Real Salt Lake |
MLS | ||
Real Salt Lake | - | Houston Dynamo |
MLS | ||
Vancouver Whitecaps | - | Real Salt Lake |
MLS
2022
puesto en la MLS
12
partidos jugados
1,00 por partido
12
goles a favor
1,00 por partido
26
tarjetas amarillas
2,17 por partido
0
tarjetas rojas
0,00 por partido
FC CARTAGENA
ESTADOS UNIDOS | ONUOHA
LAS PALMAS | ORTUÑO
REAL SALT LAKE 1-2 MANCHESTER UNITED