Club
- País:Canadá
- Fundación:1974
- Presidente:Bob Lenarduzzi
- Entrenador:Marc Dos Santos
- Web:www.whitecapsfc.com/
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
MLS | ||
Vancouver Whitecaps | 2 - 1 | FC Dallas |
MLS | ||
Vancouver Whitecaps | 3 - 3 | San José Earthquakes |
MLS | ||
Vancouver Whitecaps | 1 - 0 | Toronto FC |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
MLS | ||
Charlotte FC | - | Vancouver Whitecaps |
MLS | ||
Sporting Kansas City | - | Vancouver Whitecaps |
MLS | ||
Vancouver Whitecaps | - | Real Salt Lake |
MLS
2022
puesto en la MLS
11
partidos jugados
1,00 por partido
12
goles a favor
1,09 por partido
25
tarjetas amarillas
2,27 por partido
1
tarjetas rojas
0,09 por partido
ALBACETE
RAYO VALLECANO
MLS | WHITECAPS
VANCOUVER WHITECAPS
Chilenos por el Mundo
ESTADOS UNIDOS