Live table
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RMA Real Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 | +49 | 86 | D D W L W | |
2 | BAR Barcelona | 37 | 21 | 10 | 6 | 68 | 36 | +32 | 73 | D W W W L | |
3 | ATM Atlético Madrid | 37 | 20 | 8 | 9 | 63 | 42 | +21 | 68 | D W W L D | |
4 | SEV Sevilla | 37 | 17 | 16 | 4 | 52 | 30 | +22 | 67 | D D D D W | |
5 | BET Real Betis | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 | +22 | 65 | D W W L D | |
6 | RSO Real Sociedad | 37 | 17 | 11 | 9 | 39 | 35 | +4 | 62 | W W L D L | |
7 | VIL Villarreal | 37 | 15 | 11 | 11 | 61 | 37 | +24 | 56 | L W D L W | |
8 | ATH Athletic Club | 37 | 14 | 13 | 10 | 43 | 35 | +8 | 55 | W L D W W | |
9 | OSA Osasuna | 37 | 12 | 11 | 14 | 37 | 49 | -12 | 47 | L D D D L | |
10 | CEL Celta de Vigo | 37 | 12 | 10 | 15 | 43 | 41 | +2 | 46 | W L W D L | |
11 | VAL Valencia | 37 | 10 | 15 | 12 | 46 | 53 | -7 | 45 | D L D D L | |
12 | RAY Rayo Vallecano | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 50 | -11 | 42 | L L L D D | |
13 | ESP Espanyol | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 53 | -13 | 41 | D L D L L | |
14 | GET Getafe | 37 | 8 | 15 | 14 | 32 | 38 | -6 | 39 | D D D D W | |
15 | ELC Elche | 37 | 10 | 9 | 18 | 37 | 51 | -14 | 39 | L L L D W | |
16 | GRA Granada | 37 | 8 | 13 | 16 | 44 | 61 | -17 | 37 | L W W D D | |
17 | MLL Mallorca | 37 | 9 | 9 | 19 | 34 | 63 | -29 | 36 | W D L L W | |
18 | CAD Cádiz | 37 | 7 | 15 | 15 | 34 | 51 | -17 | 36 | D L W D L | |
19 | LEV Levante | 38 | 8 | 11 | 19 | 51 | 76 | -25 | 35 | W W L W D | |
20 | ALA Deportivo Alavés | 37 | 8 | 7 | 22 | 31 | 64 | -33 | 31 | L W L W L |
Key
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Conference League Qualifiers
Relegation
There are currently no standings