- España
- Europa
- Internacional
Ir arribaJornada 1 - 17.06.2021Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|
Suecia | 74-57 | Eslovaquia |
Bielorrusia | 53-51 | España |
Ir arribaJornada 2 - 18.06.2021Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|
Eslovaquia | 58-54 | Bielorrusia |
España | 76-55 | Suecia |
Ir arribaJornada 3 - 20.06.2021Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|
Suecia | 54-78 | Bielorrusia |
España | 93-61 | Eslovaquia |
Ir arribaJornada 1 - 17.06.2021Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|
Montenegro | 70-55 | Grecia |
Serbia | 86-81 | Italia |
Ir arribaJornada 2 - 18.06.2021Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|
Grecia | 51-85 | Serbia |
Italia | 77-61 | Montenegro |
Ir arribaJornada 3 - 20.06.2021Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|
Montenegro | 75-87 | Serbia |
Italia | 77-67 | Grecia |
Ir arribaJornada 1 - 17.06.2021Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|
Bosnia and Herzegovina | 70-55 | Bélgica |
Eslovenia | 72-47 | Turquía |
Ir arribaJornada 2 - 18.06.2021Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|
Turquía | 54-64 | Bosnia and Herzegovina |
Bélgica | 92-57 | Eslovenia |
Ir arribaJornada 3 - 20.06.2021Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|
Bosnia and Herzegovina | 81-91 | Eslovenia |
Turquía | 61-63 | Bélgica |
Ir arribaJornada 1 - 17.06.2021Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|
Rusia | 73-69 | República Checa |
Francia | 105-63 | Croacia |
Ir arribaJornada 2 - 18.06.2021Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|
Croacia | 62-73 | Rusia |
República Checa | 51-71 | Francia |
Ir arribaJornada 3 - 20.06.2021Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|
República Checa | 56-84 | Croacia |
Francia | 85-59 | Rusia |
Ir arribaOctavos - 21.06.2021Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|
Italia | 46-64 | Suecia |
Bosnia and Herzegovina | 80-69 | Croacia |
Rusia | 93-75 | Eslovenia |
España | 78-51 | Montenegro |
Ir arribaCuartos - 23.06.2021Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|
Bielorrusia | 58-46 | Suecia |
Francia | 80-67 | Bosnia and Herzegovina |
Bélgica | 85-83 | Rusia |
Serbia | 71-64 | España |
Ir arribaSemifinales - 26.06.2021Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|
Suecia | 63-82 | Bosnia and Herzegovina |
España | 74-78 | Rusia |
Bielorrusia | 61-73 | Francia |
Serbia | 74-73 | Bélgica |
Ir arribaFinal - 27.06.2021Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|
Bielorrusia | 69-77 | Bélgica |
Francia | 54-63 | Serbia |
- Coches
- Motos
- Modelos de coches
- Coches y motos
- Salones del Automóvil
- Y además