- Coches
- Motos
- Modelos de coches
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1º | Fabio Quartararo | 102 | 7 | 20 | 8 | 9 | 25 | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2º | Aleix Espargaró | 98 | 13 | 7 | 25 | 5 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3º | Enea Bastianini | 94 | 25 | 5 | 6 | 25 | 0 | 8 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4º | Alex Rins | 69 | 9 | 11 | 16 | 20 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5º | Jack Miller | 62 | 0 | 13 | 2 | 16 | 0 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6º | Johann Zarco | 62 | 8 | 16 | 0 | 7 | 20 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7º | Francesco Bagnaia | 56 | 0 | 1 | 11 | 11 | 8 | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8º | Brad Binder | 56 | 20 | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9º | Joan Mir | 56 | 10 | 10 | 13 | 13 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10º | Marc Márquez | 54 | 11 | - | - | 10 | 10 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11º | Miguel Oliveira | 43 | 0 | 25 | 3 | 0 | 11 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12º | Pol Espargaró | 40 | 16 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13º | Maverick Viñales | 33 | 4 | 0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14º | Takaaki Nakagami | 30 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15º | Jorge Martín | 28 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16º | Luca Marini | 21 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17º | Franco Morbidelli | 19 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18º | Marco Bezzecchi | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19º | Álex Márquez | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20º | Andrea Dovizioso | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21º | Darryn Binder | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22º | Fabio Di Giannantonio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23º | Remy Gardner | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24º | Raúl Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25º | Lorenzo Savadori | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26º | Stefan Bradl | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27º | Michele Pirro | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- España
- Europa
- Internacional
- Coches y motos
- Salones del Automóvil
- Y además